Aktualności

Runda Playoff (z dn. 17.11.2024)
Runda Playoff (z dn. 17.11.2024)
25 edycja GLHA (z dn. 21.10.2024)
Zakonczenie XXIV edycji (z dn. 14.10.2023)
Zakończenie XXIII edycji GLHA (z dn. 22.01.2023)
Zaczynamy XXIII Edycję GLHA (z dn. 22.11.2022)
Oficjalne podsumowanie XX Edycji GLHA (z dn. 23.03.2019)
Mecz Maison - Gwiazdy Ligi - 6 : 6 (2:2) (z dn. 23.03.2019)
Oficjalne podsumowanie XIX Edycji GLHA - Sobota 24 marca (z dn. 24.03.2018)
Mecz Maison Gryfino - Gwiazdy Ligi - 5 : 2 (4:0) (z dn. 24.03.2018)
Oficjalne zakończenie XVIII Edycji GLHA (z dn. 18.03.2017)

 

Ćwierćfinały - wyniki dwumeczów

Agma Team - Wrangler 10-4

Fc BeerMix - Młode Gwiazdy 13-4

Odra Gryfino - Przełom Tywica 9-9 karne 3-1

Cyk Cyk Banie  - PGE  12-9

Pary półfinałowe - 9luty

Mecze o 5-8 miejsce

10.00 Wrangler - PGE

11.00 Przełom - Młode Gwiazdy

Mecze o 1-4 miejsce

12.00 Agma - Cyk Cyk

13.00 Fc BeerMix - Odra

 

Rewanże 16luty

Przy remisowym wyniku dwumeczu, seria 3rzutów karnych.

Już 24listopada startuje XXV edycja GLHA!

 

Drużyny biorące udział w tej edycji to:

PGE GiEK S.A. ZEDO

ODRA GRYFINO

PRZEŁOM TYWICA

CYK CYK BANIE

MŁODE GWIAZDY

WRANGLER

AGMA TEAM

FC BEER-MIX GRYFINO

  Klasyfikacja końcowa XXIV edycji

 

 

1. CYK CYK BANIE

2. FC BEER-MIX GRYFINO

3. PGE GiEK S.A. ZEDO5

4. TYGRYSY

5. AGMA TEAM

6. PRZEŁOM TYWICA

7. CZARNI LUBANOWO

8. ODRA GRYFINO

9. WRANGLER

 

NAJLEPSZA OFENSYWA LIGI - CYK CYK BANIE

NAJLEPSZA DEFENSYWA LIGI - FC BEER-MIX GRYFINO 

DRUŻYNA FAIR PLAY - TYGRYSY

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja końcowa XXIII edycji GLHA

1- MAISON

2 - CZARNI LUBANOWO

3 - PGE GiEK S.A. ZEDO

4 - ODRA GRYFINO

5 - TYGRYSY

6 - AGMA TEAM

7 - PRZEŁOM TYWICA

8 - WRANGLER

 

TOP 3 strzelców

1 - Konrad Radyk (Przełom Tywica) - 31 bramek

2 - Grzegorz Kaniecki (Maison) - 28 bramek

3 - Rafał Kiełbaśnik (Tygrysy) - 25 bramek

 

TOP 3 drużyn FAIR-PLAY

1 - TYGRYSY 37pkt

2 - ODRA GRYFINO 53pkt

3 - MAISON 58pkt

 

TOP 3 drużyn z NAJLEPSZĄ OFENSYWĄ (bramki zdobyte)

1 - MAISON 87bramek

2 - TYGRYSY 67bramek

3 - CZARNI LUBANOWO 65bramek

 

TOP 3 drużyn z NAJLEPSZĄ DEFENSYWĄ (bramki stracone)

1 - MAISON 36 bramek

2 - ODRA GRYFINO 44 bramki

3 - CZARNI LUBANOWO 47 bramek

 

GRATULUJEMY  !!!

 

W najbliższą niedzielę 27 listopada rusza XXIII Edycja Gryfińskiej Ligi Halówki Amatorskiej.

 Gramy w Hali Sportowej w Gryfinie ul. Parkowa 1A.

I Kolejka 27.11.2022 r.

 

10:00 Maison - Przełom Tywica

11:00 Tygrysy - Czarni Lubanowo 

12:00 Odra Gryfino - Wrangler

13:00  Agma Team - PGE Dolna Odra

23 marca podsumowaliśmy XX Edycję Gryfińskiej Ligi Halówki Amatorskiej sezonu 2018 / 2019. W lidze wzięło udział siedem drużyn. Rozegraliśmy 42 mecze w niedzielne przedpołudnia. Ocenę i komentarz rozgrywanych meczów oraz całej Ligi pozostawiam uczestnikom i kibicom. GLHA to liga "Amatorska", w której sam udział to już zwycięstwo każdego zawodnika. Gratulując wyróżnionym i zwycięzcom w każdej kategorii, gratuluję wszystkim uczestnikom Naszej Ligi. Dziękuję głównemu sponsorowi GLHA firmie Silver Trofea Sportowe pana Jarosława Warchoła oraz Panu Stanisławowi Adamkowi za nagrody dla najlepszych drużyn. Na koniec troszkę osobitych podziękowań: Bardzo dziękuję wszystkim za miły akcent docenienia mojego zaangażowania przez 20 lat na rzecz Ligi! Komunikat końcowy, w którym można zobaczyć wszystkie wyniki, statystyki, ciekawostki itp. do przejrzenia tu: KOMUNIKAT KOŃCOWY XX EDYCJI. a tu można obejrzeć fotorelację Zbigniewa Włodarczyka na egryfino.pl

Składy Drużyn: 

 

Maison: Kaniecki Grzegorz - 2 bramki (14 minuta, 39), Kondraciuk Łukasz (1, 38), Plis Paweł (28, 34), Gnap Rafał, Kaniecki Dawid, Nikitiński Mateusz, Woźniewski Bartłomiej.

Gwiazdy Ligi: Kiełbaśnik Rafał (23, 36), Szandruk Łukasz (18, 35), Gwiazda Marek (29), Pasternak Rafał (17), Baszak Przemysław, Gałka Piotr, Klimuk Patryk, Lebioda Arkadiusz, Pasternak Damian.

 

 

24 marca podsumowaliśmy XIX Edycję Gryfińskiej Ligi Halówki Amatorskiej sezonu 2017 / 2018. W lidze wzięło udział osiem drużyn. Rozegraliśmy 56 meczów w czternastu niedzielnych turniejach. Ocenę i komentarz rozgrywanych meczów oraz całej Ligi pozostawiam uczestnikom i kibicom. GLHA to liga "Amatorska", w której sam udział to już zwycięstwo każdego zawodnika. Gratulując wyróżnionym i zwycięzcom w każdej kategorii, gratuluję wszystkim uczestnikom Naszej Ligi. Dziękuję głównemu sponsorowi GLHA firmie Silver Trofea Sportowe pana Jarosława Warchoła. Zapraszam do galerii - tam zdjęcia z meczów oraz wszystkie komunikaty. Komunikat końcowy, w którym można zobaczyć wszystkie wyniki, statystyki, ciekawostki itp. do przejrzenia również tu: KOMUNIKAT KOŃCOWY XIX EDYCJI.

 Zapraszam na kolejną jubileuszową XX Edycję już w listopadzie!

 

 

Składy drużyn:

 

Maison Gryfino: Plis Paweł 2 bramki (7minuta, 28), Kubicki Cezary (23, 39), Gnap Rafał (17), Kaniecki Grzegorz, Nikitiński Mateusz, Kargol Łukasz, Janiak Karol.

Gwiazdy Ligi: Grąbczewski Maciej (34), Woźniewski Bartłomiej (37), Gałka Piotr, Klimuk Patryk, Mróz Paweł, Kłonowski Bartosz, Bykowski Piotr, Kiełbaśnik Rafał, Hołownia Adrian, Lebioda Arkadiusz.

18 marca podsumowaliśmy XVIII Edycję Gryfińskiej Ligi Halówki Amatorskiej sezonu 2016 / 2017. W lidze wzięło udział osiem drużyn. Rozegraliśmy 56 meczów w czternastu niedzielnych turniejach. Ocenę i komentarz rozgrywanych meczów oraz całej Ligi pozostawiam uczestnikom i kibicom. GLHA to liga "Amatorska", w której sam udział to już zwycięstwo każdego zawodnika. Gratulując wyróżnionym i zwycięzcom w każdej kategorii, gratuluję wszystkim uczestnikom Naszej Ligi. Dziękuję głównemu sponsorowi GLHA firmie Silver Trofea Sportowe pana Jarosława Warchoła. Zapraszam do galerii - tam zdjęcia z meczów i oficjalnego zakończenia oraz wszystkie komunikaty. Komunikat końcowy, w którym można przejrzeć wszystkie wyniki, statystyki, ciekawostki itp. do przejrzenia również tu: KOMUNIKAT KOŃCOWY XVIII EDYCJI. Zapraszam na kolejną XIX Edycję już w listopadzie!

Wyniki

Wyniki z 9 tygodnia (z dn. 02.02.2025)
Wyniki z 1 tygodnia (z dn. 24.11.2024)
Wyniki z 2 tygodnia (z dn. 01.12.2024)
Wyniki z 3 tygodnia (z dn. 08.12.2024)
Wyniki z 4 tygodnia (z dn. 15.12.2024)
Wyniki z 5 tygodnia (z dn. 29.12.2024)
Wyniki z 6 tygodnia (z dn. 05.01.2025)
Wyniki z 7 tygodnia (z dn. 12.01.2025)
Wyniki z 8 tygodnia (z dn. 19.01.2025)
Wyniki z 9 tygodnia (z dn. 02.02.2025)
ODRA Gryfino vs. Wrangler
4 (1:0) 1
Zawodnik Bramki F K W
K. Lara 1 0 0 0
P. Baszak 1 0 0 0
P. Klimuk 1 1 0 0
R. Pasternak 1 0 0 0
A. Smolnik 0 0 0 0
B. Piotrowski 0 3 0 0
C. Mela 0 0 0 0
D. Öztürk 0 0 0 0
W. Nogalski 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
W. Maciocha 1 0 0 0
A. Lebioda 0 1 0 0
A. Piwowarski 0 0 0 0
K. Gajek 0 0 0 0
M. Gwiazda 0 1 0 0
M. Żołnowski 0 0 0 0
P. Forfecki 0 0 0 0
R. Wilk 0 0 0 0
S. Lityński 0 0 0 0
Młode Gwiazdy vs. FC BEER-MIX Gryfino
1 (0:5) 10
Zawodnik Bramki F K W
I. Łapiński 1 0 0 0
B. Augustyniak 0 0 0 0
D. Obłoza 0 0 0 0
H. Kowalski 0 0 0 0
I. Bułgajewski 0 0 0 0
I. Rogacki 0 0 0 0
M. Lechowski 0 1 0 0
M. Onderka 0 0 0 0
M. Pasternak 0 0 0 0
P. Łazęcki 0 1 0 0
W. Bułgajewski 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
J. Holiak 2 0 0 0
R. Hordieiev 2 0 0 0
A. Lozovskyi 1 0 0 0
D. Sedunov 1 0 0 0
S. Nosenko 1 0 0 0
V. Roma 1 0 0 0
V. Skorokhod 1 0 0 0
R. Maksymiv 0 0 0 0
S. Halii 0 0 0 0
Przełom Tywica vs. PGE GiEK S.A. ZEDO
3 (0:3) 4
Zawodnik Bramki F K W
M. Ratajczak 2 1 0 0
K. Radyk 1 1 0 0
D. Ciastko 0 0 0 0
D. Śmiałek 0 1 0 0
D. Zych 0 0 0 0
G. Radyk 0 0 0 0
M. Cieślak 0 0 0 0
M. Tchórz 0 3 0 0
O. Laskowski 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
P. Wołosz 2 1 0 0
A. Awgustinopolski 1 0 0 0
M. Glanert 1 0 0 0
D. Dworzyński 0 0 0 0
F. Prostak 0 1 0 0
M. Wilczyński 0 0 0 0
P. Olszewski 0 1 0 0
R. Śliwiński 0 0 0 0
S. Bartocha 0 1 0 0
T. Mucha 0 1 0 0
CYK CYK Banie vs. Agma Team
5 (4:1) 2
Zawodnik Bramki F K W
G. Kaniecki 2 1 0 0
P. Sikorski 2 0 0 0
B. Woźniewski 1 2 0 0
K. Krzywaźnia 1 0 0 0
D. Kaniecki 0 0 0 0
K. Karbowski 0 1 0 0
R. Sapiński 0 0 0 0
T. Janas 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
K. Korczyński 1 0 0 0
M. Ceglarek 1 0 0 0
D. Lebioda 0 1 0 0
K. Nowakowski 0 2 0 0
L. Zawada 0 0 0 0
N. Nycz 0 2 0 0
P. Łukasiewicz 0 0 0 0
R. Gnap 0 1 0 0
S. Malinowski 0 0 0 0
W. Kosmalski 0 0 0 0
PGE GiEK S.A. ZEDO vs. Agma Team
2 (1:3) 6
Zawodnik Bramki F K W
F. Prostak 1 0 0 0
J. Klimas 1 0 0 0
A. Awgustinopolski 0 0 0 0
D. Dworzyński 0 0 0 0
M. Wilczyński 0 0 0 0
P. Olszewski 0 0 0 0
P. Wołosz 0 1 0 0
S. Bartocha 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
K. Korczyński 3 2 0 0
M. Nikitiński 2 2 0 0
D. Lebioda 1 0 0 0
K. Nowakowski 0 0 0 0
L. Zawada 0 1 0 0
M. Ceglarek 0 2 0 0
N. Nycz 0 1 0 0
P. Zięba 0 0 0 0
W. Kosmalski 0 0 0 0
Przełom Tywica vs. Młode Gwiazdy
4 (1:0) 0
Zawodnik Bramki F K W
K. Radyk 2 0 0 0
D. Śmiałek 1 1 0 0
M. Ratajczak 1 1 0 0
D. Zych 0 0 0 0
I. Borsuk 0 0 0 0
M. Cieślak 0 0 0 0
M. Tchórz 0 0 0 0
O. Laskowski 0 0 0 0
S. Białek 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
B. Augustyniak 0 0 0 0
D. Barticzka 0 0 0 0
D. Obłoza 0 1 0 0
H. Kowalski 0 1 0 0
I. Bułgajewski 0 1 0 0
I. Łapiński 0 1 0 0
I. Rogacki 0 0 0 0
M. Lechowski 0 0 0 0
M. Onderka 0 0 0 0
M. Pasternak 0 0 0 0
W. Bułgajewski 0 0 0 0
CYK CYK Banie vs. ODRA Gryfino
4 (3:1) 5
Zawodnik Bramki F K W
G. Kaniecki 2 1 1 0
P. Sikorski 2 0 0 0
B. Woźniewski 0 0 0 0
D. Kaniecki 0 0 0 0
K. Karbowski 0 0 0 0
K. Stelmasik 0 0 0 0
R. Sapiński 0 1 0 0
T. Janas 0 2 1 0
Zawodnik Bramki F K W
P. Mróz 2 0 0 0
B. Piotrowski 1 3 0 0
P. Klimuk 1 0 0 0
W. Nogalski 1 1 0 0
A. Smolnik 0 1 1 0
C. Mela 0 0 0 0
D. Öztürk 0 0 0 0
P. Baszak 0 1 0 0
R. Pasternak 0 0 0 0
Wrangler vs. FC BEER-MIX Gryfino
5 (2:3) 9
Zawodnik Bramki F K W
F. Pulka 3 1 0 0
A. Piwowarski 1 0 0 0
A. Stasiowski 1 0 0 0
K. Gajek 0 0 0 0
M. Gwiazda 0 0 0 0
M. Sobina 0 0 0 0
M. Żołnowski 0 0 0 0
P. Forfecki 0 0 0 0
P. Gadowski 0 0 0 0
R. Wilk 0 0 0 0
S. Lityński 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
V. Skorokhod 5 1 0 0
D. Sedunov 1 0 0 0
R. Hordieiev 1 0 0 0
R. Maksymiv 1 0 0 0
S. Nosenko 1 0 0 0
V. Roma 0 1 0 0
FC BEER-MIX Gryfino vs. Przełom Tywica
5 (2:1) 3
Zawodnik Bramki F K W
V. Roma 3 2 0 0
A. Lozovskyi 1 0 0 0
S. Nosenko 1 1 0 0
A. Chaplyk 0 1 0 0
J. Holiak 0 0 0 0
O. Lutsenko 0 0 0 0
R. Maksymiv 0 0 0 0
S. Halii 0 1 0 0
V. Skorokhod 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
D. Śmiałek 1 2 1 0
D. Zych 1 0 0 0
K. Radyk 1 2 0 0
D. Ciastko 0 0 0 0
I. Borsuk 0 0 0 0
J. Pruszanow 0 0 0 0
M. Ratajczak 0 0 0 0
M. Tchórz 0 0 0 0
S. Białek 0 0 0 0
Agma Team vs. ODRA Gryfino
7 (1:3) 5
Zawodnik Bramki F K W
M. Nikitiński 3 1 0 0
M. Ceglarek 1 1 0 0
N. Nycz 1 0 0 0
R. Gnap 1 0 0 0
W. Kosmalski 1 0 0 0
D. Lebioda 0 1 1 0
J. Pohorecki 0 0 0 0
P. Łukasiewicz 0 0 0 0
P. Zięba 0 0 0 0
S. Malinowski 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
P. Klimuk 2 2 0 0
K. Lara 1 3 0 0
P. Baszak 1 1 0 0
P. Mróz 1 0 0 0
A. Smolnik 0 0 0 0
B. Piotrowski 0 2 0 0
C. Mela 0 0 0 0
D. Öztürk 0 1 0 0
R. Pasternak 0 0 0 0
S. Kryvenko 0 0 0 0
PGE GiEK S.A. ZEDO vs. Wrangler
2 (0:2) 2
Zawodnik Bramki F K W
F. Prostak 1 1 0 0
P. Wołosz 1 1 0 0
A. Awgustinopolski 0 0 0 0
D. Dworzyński 0 0 0 0
J. Klimas 0 0 0 0
M. Glanert 0 0 0 0
M. Wilczyński 0 0 0 0
P. Olszewski 0 0 0 0
S. Bartocha 0 2 0 0
Zawodnik Bramki F K W
A. Stasiowski 1 2 0 0
F. Pulka 1 3 0 0
A. Lebioda 0 1 0 0
A. Piwowarski 0 0 0 0
K. Gajek 0 0 0 0
M. Sobina 0 1 0 0
M. Żołnowski 0 0 0 0
P. Forfecki 0 0 0 0
R. Wilk 0 0 0 0
Młode Gwiazdy vs. CYK CYK Banie
0 (0:4) 9
Zawodnik Bramki F K W
B. Augustyniak 0 0 0 0
D. Barticzka 0 0 1 0
D. Obłoza 0 1 0 0
H. Kowalski 0 2 0 0
I. Bułgajewski 0 0 0 0
I. Łapiński 0 0 1 0
I. Rogacki 0 0 1 0
M. Lechowski 0 1 0 0
M. Onderka 0 0 0 0
M. Pasternak 0 0 0 0
W. Bułgajewski 0 1 0 0
W. Dul 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
G. Kaniecki 4 2 0 0
K. Stelmasik 3 0 0 0
K. Karbowski 1 1 0 0
R. Sapiński 1 0 0 0
D. Kaniecki 0 0 0 0
P. Sikorski 0 0 0 0
T. Janas 0 0 0 0
Agma Team vs. Wrangler
7 (1:3) 3
Zawodnik Bramki F K W
J. Pohorecki 2 0 0 0
M. Ceglarek 2 2 0 0
M. Nikitiński 2 0 0 0
P. Zięba 1 0 0 0
D. Lebioda 0 2 1 0
K. Korczyński 0 0 0 0
M. Przybylski 0 0 0 0
P. Łukasiewicz 0 0 0 0
S. Malinowski 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
M. Gwiazda 2 1 0 0
A. Piwowarski 1 2 0 0
A. Lebioda 0 2 0 0
F. Pulka 0 2 0 0
K. Gajek 0 0 0 0
M. Żołnowski 0 0 0 0
P. Forfecki 0 1 0 0
R. Wilk 0 0 0 0
S. Lityński 0 0 0 0
FC BEER-MIX Gryfino vs. CYK CYK Banie
5 (2:1) 4
Zawodnik Bramki F K W
V. Skorokhod 4 1 0 0
S. Nosenko 1 3 0 0
A. Chaplyk 0 2 0 0
A. Lozovskyi 0 2 1 1
O. Lutsenko 0 1 0 0
R. Hordieiev 0 2 0 1
R. Maksymiv 0 0 0 0
S. Halii 0 0 0 0
V. Roma 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
G. Kaniecki 4 1 0 0
B. Woźniewski 0 0 0 0
D. Kaniecki 0 0 0 1
P. Sikorski 0 0 0 0
R. Sapiński 0 0 0 0
T. Janas 0 1 0 0
PGE GiEK S.A. ZEDO vs. Młode Gwiazdy
12 (3:0) 1
Zawodnik Bramki F K W
M. Glanert 3 0 0 0
A. Awgustinopolski 2 1 0 0
S. Bartocha 2 0 0 0
T. Mucha 2 0 0 0
F. Prostak 1 0 0 0
M. Wilczyński 1 0 0 0
P. Olszewski 1 1 0 0
D. Dworzyński 0 0 0 0
P. Wołosz 0 2 0 0
Zawodnik Bramki F K W
I. Rogacki 1 0 0 0
B. Augustyniak 0 0 0 0
D. Barticzka 0 0 0 0
D. Obłoza 0 1 0 0
H. Kowalski 0 0 0 0
I. Bułgajewski 0 1 0 0
I. Łapiński 0 2 0 0
M. Lechowski 0 1 1 0
M. Łapiński 0 0 0 0
M. Onderka 0 0 0 0
M. Pasternak 0 0 0 0
W. Bułgajewski 0 0 0 0
W. Dul 0 0 0 0
ODRA Gryfino vs. Przełom Tywica
8 (3:1) 2
Zawodnik Bramki F K W
P. Klimuk 4 0 0 0
K. Lara 3 0 0 0
A. Smolnik 1 0 0 0
C. Mela 0 0 0 0
P. Baszak 0 0 0 0
P. Mróz 0 1 0 0
R. Pasternak 0 0 0 0
W. Nogalski 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
D. Zych 1 2 0 0
K. Radyk 1 0 0 0
I. Borsuk 0 1 0 0
M. Ratajczak 0 0 0 0
M. Tchórz 0 0 0 0
S. Białek 0 0 0 0
Wrangler vs. CYK CYK Banie
3 (2:4) 12
Zawodnik Bramki F K W
A. Piwowarski 1 2 0 0
F. Pulka 1 2 0 0
K. Sokólski 1 0 0 0
A. Lebioda 0 0 0 0
I. Levko 0 0 0 0
K. Gajek 0 0 0 0
R. Wilk 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
G. Kaniecki 6 2 0 0
P. Sikorski 2 1 0 0
B. Woźniewski 1 0 0 0
K. Karbowski 1 2 0 0
K. Krzywaźnia 1 1 0 0
R. Sapiński 1 1 0 0
A. Kącki 0 0 0 0
T. Janas 0 0 0 0
Przełom Tywica vs. Agma Team
7 (1:5) 8
Zawodnik Bramki F K W
M. Ratajczak 5 2 1 0
K. Radyk 2 1 0 0
D. Zych 0 0 0 0
G. Radyk 0 0 0 0
I. Borsuk 0 0 0 0
J. Pruszanow 0 1 0 1
M. Tchórz 0 0 0 0
O. Laskowski 0 0 0 0
P. Kowalski 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
K. Nowakowski 2 2 0 0
M. Ceglarek 2 0 0 0
M. Nikitiński 2 0 0 0
J. Pohorecki 1 1 0 0
W. Kosmalski 1 1 0 0
D. Lebioda 0 0 0 0
L. Zawada 0 0 0 0
N. Nycz 0 1 0 0
P. Zięba 0 0 0 0
S. Malinowski 0 0 0 0
Młode Gwiazdy vs. ODRA Gryfino
4 (2:1) 7
Zawodnik Bramki F K W
H. Kowalski 3 2 0 0
M. Lechowski 1 1 0 0
B. Augustyniak 0 0 0 0
D. Obłoza 0 0 0 0
I. Bułgajewski 0 1 0 0
I. Łapiński 0 4 0 0
M. Onderka 0 0 0 0
P. Łazęcki 0 0 0 0
W. Dul 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
C. Mela 3 0 0 0
B. Piotrowski 2 2 0 0
K. Lara 1 0 0 0
P. Klimuk 1 1 0 0
A. Smolnik 0 0 0 0
D. Öztürk 0 0 0 0
P. Baszak 0 0 0 0
P. Mróz 0 0 0 0
R. Pasternak 0 0 0 0
S. Kryvenko 0 0 0 0
W. Nogalski 0 1 0 0
FC BEER-MIX Gryfino vs. PGE GiEK S.A. ZEDO
1 (0:0) 6
Zawodnik Bramki F K W
S. Nosenko 1 2 0 0
A. Chaplyk 0 0 0 0
J. Holiak 0 0 0 0
R. Maksymiv 0 0 0 0
S. Halii 0 0 0 0
V. Roma 0 0 0 0
V. Skorokhod 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
F. Prostak 2 2 0 0
T. Mucha 2 1 0 0
A. Awgustinopolski 1 0 0 0
T. Awgustinopolski 1 1 0 0
D. Dworzyński 0 0 0 0
J. Klimas 0 0 0 0
M. Wilczyński 0 0 0 0
P. Olszewski 0 0 0 0
S. Bartocha 0 0 0 0
Agma Team vs. Młode Gwiazdy
11 (5:0) 1
Zawodnik Bramki F K W
M. Nikitiński 5 0 0 0
P. Zięba 2 0 0 0
K. Korczyński 1 0 0 0
M. Ceglarek 1 0 0 0
N. Nycz 1 2 0 0
S. Wierzchowski 1 0 0 0
D. Lebioda 0 2 0 0
K. Nowakowski 0 0 0 0
L. Zawada 0 0 0 0
P. Łukasiewicz 0 0 0 0
R. Gnap 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
H. Kowalski 1 0 0 0
B. Augustyniak 0 0 0 0
D. Barticzka 0 1 0 0
D. Obłoza 0 0 0 0
I. Bułgajewski 0 0 0 0
I. Łapiński 0 0 0 0
M. Lechowski 0 0 0 0
M. Łapiński 0 0 0 0
W. Dul 0 0 0 0
ODRA Gryfino vs. FC BEER-MIX Gryfino
5 (2:2) 6
Zawodnik Bramki F K W
A. Smolnik 2 0 0 0
K. Lara 2 2 0 0
B. Piotrowski 1 0 0 0
C. Mela 0 0 0 0
D. Öztürk 0 0 0 0
P. Baszak 0 1 0 0
R. Pasternak 0 0 0 0
S. Kryvenko 0 0 0 0
W. Nogalski 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
V. Skorokhod 4 0 0 0
J. Holiak 1 0 0 0
L. Statnyk 1 0 0 0
A. Chaplyk 0 0 0 0
O. Lutsenko 0 0 0 0
R. Maksymiv 0 0 0 0
S. Nosenko 0 0 0 0
V. Roma 0 0 0 0
V. Shvets 0 0 0 0
Wrangler vs. Przełom Tywica
3 (0:2) 8
Zawodnik Bramki F K W
M. Sobina 2 2 0 0
A. Piwowarski 1 1 0 0
A. Lebioda 0 0 0 0
A. Stasiowski 0 1 0 0
F. Pulka 0 1 0 0
I. Levko 0 2 0 0
K. Gajek 0 0 0 0
L. Marchewka 0 2 0 0
M. Żołnowski 0 0 0 0
P. Forfecki 0 0 0 0
P. Gadowski 0 0 0 0
R. Wilk 0 1 0 0
S. Lityński 0 0 0 0
W. Maciocha 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
K. Radyk 5 1 0 0
P. Kowalski 2 0 0 0
K. Góralski 1 1 0 0
A. Karczewski 0 0 0 0
G. Radyk 0 0 0 0
I. Borsuk 0 1 0 0
M. Ratajczak 0 0 0 0
M. Tchórz 0 0 0 0
CYK CYK Banie vs. PGE GiEK S.A. ZEDO
9 (5:2) 3
Zawodnik Bramki F K W
G. Kaniecki 3 1 0 0
P. Sikorski 2 0 0 0
K. Karbowski 1 2 0 0
K. Krzywaźnia 1 2 0 0
R. Sapiński 1 1 0 0
T. Janas 1 0 0 0
A. Kącki 0 0 0 0
B. Woźniewski 0 1 0 0
K. Stelmasik 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
T. Mucha 2 1 0 0
P. Olszewski 1 1 0 0
A. Awgustinopolski 0 0 0 0
D. Dworzyński 0 0 0 0
J. Klimas 0 1 0 1
M. Glanert 0 1 1 0
M. Wilczyński 0 0 0 0
P. Wołosz 0 0 0 0
S. Bartocha 0 0 0 0
PGE GiEK S.A. ZEDO vs. ODRA Gryfino
3 (1:3) 4
Zawodnik Bramki F K W
M. Glanert 2 1 0 0
T. Awgustinopolski 1 0 0 0
A. Awgustinopolski 0 0 0 0
D. Dworzyński 0 0 0 0
F. Prostak 0 1 0 0
M. Wilczyński 0 0 0 0
P. Olszewski 0 0 0 0
R. Olszewski 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
K. Lara 2 0 0 0
A. Smolnik 1 0 0 0
P. Klimuk 1 0 0 0
B. Piotrowski 0 1 0 0
C. Mela 0 1 0 0
D. Öztürk 0 1 0 0
P. Baszak 0 0 0 0
R. Pasternak 0 0 0 0
W. Nogalski 0 0 0 0
Młode Gwiazdy vs. Wrangler
8 (3:2) 5
Zawodnik Bramki F K W
H. Kowalski 2 2 0 0
M. Łapiński 2 1 0 0
D. Barticzka 1 2 0 0
M. Lechowski 1 2 0 0
M. Pasternak 1 0 0 0
W. Dul 1 0 0 0
B. Augustyniak 0 0 0 0
D. Obłoza 0 1 0 0
I. Bułgajewski 0 0 0 0
I. Łapiński 0 2 0 0
Zawodnik Bramki F K W
F. Pulka 3 3 0 0
A. Piwowarski 1 1 0 0
M. Gwiazda 1 0 0 0
A. Lebioda 0 0 0 0
I. Levko 0 0 0 0
K. Gajek 0 1 1 0
K. Sokólski 0 1 0 0
L. Marchewka 0 1 0 0
M. Sobina 0 0 0 0
M. Żołnowski 0 0 0 0
P. Forfecki 0 0 0 0
P. Gadowski 0 1 0 0
R. Wilk 0 0 0 0
Przełom Tywica vs. CYK CYK Banie
4 (2:4) 10
Zawodnik Bramki F K W
K. Radyk 3 1 0 0
D. Śmiałek 1 0 0 0
D. Zych 0 0 0 0
G. Radyk 0 0 0 0
I. Borsuk 0 0 0 0
J. Pruszanow 0 0 0 0
K. Góralski 0 0 0 0
M. Ratajczak 0 2 0 0
M. Tchórz 0 4 0 0
P. Kowalski 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
B. Woźniewski 5 0 0 0
G. Kaniecki 3 0 0 0
K. Karbowski 2 0 0 0
A. Kącki 0 1 0 1
K. Krzywaźnia 0 0 0 0
P. Sikorski 0 0 0 0
R. Sapiński 0 0 0 0
T. Janas 0 0 0 0
FC BEER-MIX Gryfino vs. Agma Team
1 (1:2) 7
Zawodnik Bramki F K W
A. Chaplyk 0 2 1 0
A. Lozovskyi 0 1 0 0
O. Lutsenko 0 0 0 0
R. Kusemko 0 0 0 0
R. Maksymiv 0 0 0 0
R. Ziuchenko 0 1 1 0
S. Halii 0 0 0 0
V. Roma 0 1 0 0
V. Shvets 0 1 0 0
V. Skorokhod 0 3 0 0
Zawodnik Bramki F K W
R. Gnap 3 0 0 0
P. Zięba 2 1 0 0
J. Pohorecki 1 0 1 0
