Aktualności

Zakończenie XXIII edycji GLHA (z dn. 22.01.2023)
Zakończenie XXIII edycji GLHA (z dn. 22.01.2023)
Zaczynamy XXIII Edycję GLHA (z dn. 22.11.2022)
Oficjalne podsumowanie XX Edycji GLHA (z dn. 23.03.2019)
Mecz Maison - Gwiazdy Ligi - 6 : 6 (2:2) (z dn. 23.03.2019)
Oficjalne podsumowanie XIX Edycji GLHA - Sobota 24 marca (z dn. 24.03.2018)
Mecz Maison Gryfino - Gwiazdy Ligi - 5 : 2 (4:0) (z dn. 24.03.2018)
Oficjalne zakończenie XVIII Edycji GLHA (z dn. 18.03.2017)
Mecz Błękit Pniewo -,,Gwiazdy" Ligi XVIII Edycji GLHA (z dn. 18.03.2017)
OFICJALNE ZAKOŃCZENIE XVII EDYCJI (z dn. 20.03.2016)
Mecz Błękit Pniewo - ,,Gwiazdy" Ligi 8:5 (2:1) (z dn. 19.03.2016)

Klasyfikacja końcowa XXIII edycji GLHA

1- MAISON

2 - CZARNI LUBANOWO

3 - PGE GiEK S.A. ZEDO

4 - ODRA GRYFINO

5 - TYGRYSY

6 - AGMA TEAM

7 - PRZEŁOM TYWICA

8 - WRANGLER

 

TOP 3 strzelców

1 - Konrad Radyk (Przełom Tywica) - 31 bramek

2 - Grzegorz Kaniecki (Maison) - 28 bramek

3 - Rafał Kiełbaśnik (Tygrysy) - 25 bramek

 

TOP 3 drużyn FAIR-PLAY

1 - TYGRYSY 37pkt

2 - ODRA GRYFINO 53pkt

3 - MAISON 58pkt

 

TOP 3 drużyn z NAJLEPSZĄ OFENSYWĄ (bramki zdobyte)

1 - MAISON 87bramek

2 - TYGRYSY 67bramek

3 - CZARNI LUBANOWO 65bramek

 

TOP 3 drużyn z NAJLEPSZĄ DEFENSYWĄ (bramki stracone)

1 - MAISON 36 bramek

2 - ODRA GRYFINO 44 bramki

3 - CZARNI LUBANOWO 47 bramek

 

GRATULUJEMY  !!!

 

W najbliższą niedzielę 27 listopada rusza XXIII Edycja Gryfińskiej Ligi Halówki Amatorskiej.

 Gramy w Hali Sportowej w Gryfinie ul. Parkowa 1A.

I Kolejka 27.11.2022 r.

 

10:00 Maison - Przełom Tywica

11:00 Tygrysy - Czarni Lubanowo 

12:00 Odra Gryfino - Wrangler

13:00  Agma Team - PGE Dolna Odra

23 marca podsumowaliśmy XX Edycję Gryfińskiej Ligi Halówki Amatorskiej sezonu 2018 / 2019. W lidze wzięło udział siedem drużyn. Rozegraliśmy 42 mecze w niedzielne przedpołudnia. Ocenę i komentarz rozgrywanych meczów oraz całej Ligi pozostawiam uczestnikom i kibicom. GLHA to liga "Amatorska", w której sam udział to już zwycięstwo każdego zawodnika. Gratulując wyróżnionym i zwycięzcom w każdej kategorii, gratuluję wszystkim uczestnikom Naszej Ligi. Dziękuję głównemu sponsorowi GLHA firmie Silver Trofea Sportowe pana Jarosława Warchoła oraz Panu Stanisławowi Adamkowi za nagrody dla najlepszych drużyn. Na koniec troszkę osobitych podziękowań: Bardzo dziękuję wszystkim za miły akcent docenienia mojego zaangażowania przez 20 lat na rzecz Ligi! Komunikat końcowy, w którym można zobaczyć wszystkie wyniki, statystyki, ciekawostki itp. do przejrzenia tu: KOMUNIKAT KOŃCOWY XX EDYCJI. a tu można obejrzeć fotorelację Zbigniewa Włodarczyka na egryfino.pl

Składy Drużyn: 

 

Maison: Kaniecki Grzegorz - 2 bramki (14 minuta, 39), Kondraciuk Łukasz (1, 38), Plis Paweł (28, 34), Gnap Rafał, Kaniecki Dawid, Nikitiński Mateusz, Woźniewski Bartłomiej.

Gwiazdy Ligi: Kiełbaśnik Rafał (23, 36), Szandruk Łukasz (18, 35), Gwiazda Marek (29), Pasternak Rafał (17), Baszak Przemysław, Gałka Piotr, Klimuk Patryk, Lebioda Arkadiusz, Pasternak Damian.

 

 

24 marca podsumowaliśmy XIX Edycję Gryfińskiej Ligi Halówki Amatorskiej sezonu 2017 / 2018. W lidze wzięło udział osiem drużyn. Rozegraliśmy 56 meczów w czternastu niedzielnych turniejach. Ocenę i komentarz rozgrywanych meczów oraz całej Ligi pozostawiam uczestnikom i kibicom. GLHA to liga "Amatorska", w której sam udział to już zwycięstwo każdego zawodnika. Gratulując wyróżnionym i zwycięzcom w każdej kategorii, gratuluję wszystkim uczestnikom Naszej Ligi. Dziękuję głównemu sponsorowi GLHA firmie Silver Trofea Sportowe pana Jarosława Warchoła. Zapraszam do galerii - tam zdjęcia z meczów oraz wszystkie komunikaty. Komunikat końcowy, w którym można zobaczyć wszystkie wyniki, statystyki, ciekawostki itp. do przejrzenia również tu: KOMUNIKAT KOŃCOWY XIX EDYCJI.

 Zapraszam na kolejną jubileuszową XX Edycję już w listopadzie!

 

 

Składy drużyn:

 

Maison Gryfino: Plis Paweł 2 bramki (7minuta, 28), Kubicki Cezary (23, 39), Gnap Rafał (17), Kaniecki Grzegorz, Nikitiński Mateusz, Kargol Łukasz, Janiak Karol.

Gwiazdy Ligi: Grąbczewski Maciej (34), Woźniewski Bartłomiej (37), Gałka Piotr, Klimuk Patryk, Mróz Paweł, Kłonowski Bartosz, Bykowski Piotr, Kiełbaśnik Rafał, Hołownia Adrian, Lebioda Arkadiusz.

18 marca podsumowaliśmy XVIII Edycję Gryfińskiej Ligi Halówki Amatorskiej sezonu 2016 / 2017. W lidze wzięło udział osiem drużyn. Rozegraliśmy 56 meczów w czternastu niedzielnych turniejach. Ocenę i komentarz rozgrywanych meczów oraz całej Ligi pozostawiam uczestnikom i kibicom. GLHA to liga "Amatorska", w której sam udział to już zwycięstwo każdego zawodnika. Gratulując wyróżnionym i zwycięzcom w każdej kategorii, gratuluję wszystkim uczestnikom Naszej Ligi. Dziękuję głównemu sponsorowi GLHA firmie Silver Trofea Sportowe pana Jarosława Warchoła. Zapraszam do galerii - tam zdjęcia z meczów i oficjalnego zakończenia oraz wszystkie komunikaty. Komunikat końcowy, w którym można przejrzeć wszystkie wyniki, statystyki, ciekawostki itp. do przejrzenia również tu: KOMUNIKAT KOŃCOWY XVIII EDYCJI. Zapraszam na kolejną XIX Edycję już w listopadzie!

 

Składy drużyn:

Błękit Pniewo (Mistrz Ligi): Nikitiński Mateusz 2 bramki: 22 i 30 minuta, Kaniecki Dawid 1 bramka: 35 minuta, Kaniecki Grzegorz, Janiak Karol, Plis Paweł, Włoch Daniel, Kłos Kamil.

Gwiazdy Ligi: Kiełbaśnik Rafał (Radimar sklepwnetrz.pl) 4 bramki: 11, 25, 34, 39 minuta, Klimas Jacek (Aby na Remis) 2 bramki: 20 i 27 minuta, Kubicki Cezary (Czarni Lubanowo) 2 bramki: 20 i 35 minuta, Pasternak Rafał (Odra Gryfino) 2 bramki: 12 i 29 minuta, Gałka Piotr (Czarni Lubanowo), Baszak Przemysław (Odra Gryfino), Klimuk Patryk (Odra Gryfino), Piwowarski Adrian (Adriabud).

Jak zwykle w sobotę podsumowaliśmy XVII Edycję Gryfińskiej Ligi Halówki Amatorskiej sezonu 2015 / 2016. Do rywalizacji zgłosiło się osiem drużyn, jednak z powodów regulaminowych zakończyło ligę siedem zespołów (z powodu braku wpłaty wpisowego drużyna Coyoty Club została wycofana z rozgrywek). Rozegraliśmy 49 meczów w osiemnastu niedzielnych turniejach. Ocenę i komentarz rozgrywanych meczów oraz całej Ligi pozostawiam uczestnikom i kibicom. Zapraszam do galerii - tam zdjęcia z meczów i oficjalnego zakończenia oraz wszystkie komunikaty łącznie z końcowym. Komunikat końcowy, w którym można przejrzeć wszystkie wyniki, statystyki, ciekawostki itp. do przejrzenia również tu: KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII EDYCJI.

Nasza liga ma w nazwie przymiotnik "Amatorska", tak więc gratulując wyróżnionym i zwycięzcom w każdej kategorii, przede wszystkim gratuluję wszystkim uczestnikom bo sam udział już wart jest nagrody! Dziękuję głównemu sponsorowi GLHA firmie Silver Trofea Sportowe pana Jarosława Warchoła.

Zapraszam na kolejną XVIII Edycję już w październiku!

 

 Składy drużyn:

Błękit Pniewo: Kaniecki Dawid (4 bramki: 2 minuta, 30, 36, 39), Kaniecki Grzegorz (2 bramki: 28 minuta, 35), Nikitiński Mateusz (1 bramka: 28 min), Janiak Karol, Janiak Marcin, Mielec Tomasz, Plis Paweł.

Gwiazdy Ligi: Gwiazda Marek (Adriabud) (2 bramki: 23 minuta, 39), Klimuk Patryk (Odra Gryfino) (2 bramki: 16, 26), Pasternak Rafał (Odra Gryfino) (1 bramka: 33), Lebioda Arkadiusz (Wrangler), Szandruk Łukasz (Odra Gryfino), Żygadło Krystian (Błękit Pniewo).

Wyniki

Wyniki z 13 tygodnia (z dn. 05.03.2023)
Wyniki z 1 tygodnia (z dn. 27.11.2022)
Wyniki z 2 tygodnia (z dn. 04.12.2022)
Wyniki z 3 tygodnia (z dn. 11.12.2022)
Wyniki z 4 tygodnia (z dn. 18.12.2022)
Wyniki z 5 tygodnia (z dn. 22.01.2023)
Wyniki z 6 tygodnia (z dn. 15.01.2023)
Wyniki z 7 tygodnia (z dn. 22.01.2023)
Wyniki z 8 tygodnia (z dn. 29.01.2023)
Wyniki z 9 tygodnia (z dn. 05.02.2023)
Wyniki z 10 tygodnia (z dn. 12.02.2023)
Wyniki z 11 tygodnia (z dn. 19.02.2023)
Wyniki z 12 tygodnia (z dn. 26.02.2023)
Wyniki z 13 tygodnia (z dn. 05.03.2023)
Maison vs. Przełom Tywica
16 (7:2) 5
Zawodnik Bramki F K W
G. Kaniecki 5 1 0 0
M. Nikitiński 4 0 0 0
P. Plis 3 0 0 0
B. Woźniewski 2 1 0 0
K. Stelmasik 2 1 0 0
P. Lewandowski 1 1 1 0
A. Kącki 0 0 0 0
D. Kaniecki 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
K. Radyk 4 0 0 0
M. Ratajczak 1 1 0 0
A. Ptak 0 0 0 0
D. Ciastko 0 0 0 0
G. Radyk 0 0 0 0
I. Borsuk 0 1 0 0
J. Niewiadomski 0 0 0 0
K. Góralski 0 0 0 0
M. Ratajczak 0 0 0 0
M. Tchórz 0 0 0 0
Tygrysy vs. Czarni Lubanowo
3 (2:5) 11
Zawodnik Bramki F K W
D. Łabuda 3 0 0 0
D. Pijanka 0 0 0 0
J. Kubacha 0 0 0 0
M. Łuszczak 0 0 0 0
P. Urbański 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
D. Zagożdzon 4 0 0 0
M. Studziński 3 0 0 0
B. Kłonowski 1 0 0 0
J. Skrobek 1 0 0 0
P. Sikorski 1 0 0 0
R. Sapiński 1 0 0 0
B. Grymuła 0 0 0 0
E. Maszczyk 0 0 0 0
K. Koczan 0 0 0 0
P. Gałka 0 0 0 0
T. Janas 0 0 0 0
W. Magdziarz 0 0 0 0
Odra Gryfino vs. Wrangler
5 (1:0) 2
Zawodnik Bramki F K W
P. Klimuk 2 1 0 0
A. Lewandowski 1 1 0 0
J. Holiak 1 0 0 0
P. Mróz 1 0 0 0
A. Klimuk 0 0 1 0
A. Kołucki 0 2 0 0
A. Smolnik 0 0 0 0
D. Öztürk 0 0 0 0
P. Baszak 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
M. Żołnowski 1 1 0 0
R. Stasiak 1 1 0 0
A. Lebioda 0 0 0 0
B. Piotrowski 0 1 0 0
D. Wawrzyniak 0 0 0 0
K. Gajek 0 0 0 0
M. Siarkiewicz 0 1 0 0
P. Gadowski 0 0 0 0
W. Maciocha 0 0 0 0
Agma Team vs. PGE GiEK S.A. ZEDO
1 (0:3) 6
Zawodnik Bramki F K W
M. Wawrzyniak 1 1 0 0
B. Muskała 0 0 0 0
D. Lebioda 0 1 0 0
J. Przetak 0 1 0 0
K. Olszewski 0 0 0 0
K. Przetak 0 0 0 0
M. Kownacki 0 0 0 0
P. Kordowski 0 2 0 0
P. Łukasiewicz 0 0 0 0
S. Nikitiński 0 2 0 0
Zawodnik Bramki F K W
T. Mucha 3 0 0 0
M. Glanert 2 2 0 0
P. Wołosz 1 1 0 0
A. Duraziński 0 0 0 0
D. Dworzyński 0 0 0 0
Ł. Błaszczyk 0 0 0 0
M. Kawicki 0 0 0 0
S. Bartocha 0 0 0 0
Przełom Tywica vs. Agma Team
5 (2:3) 12
Zawodnik Bramki F K W
K. Radyk 2 0 0 0
M. Ratajczak 2 1 0 0
I. Borsuk 1 0 0 0
D. Ciastko 0 1 0 0
G. Radyk 0 1 0 0
K. Góralski 0 2 0 0
M. Tchórz 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
W. Kosmalski 4 1 0 0
M. Wawrzyniak 3 0 0 0
E. Madera 2 0 0 0
M. Kownacki 2 0 0 0
L. Zawada 1 0 0 0
D. Gatkowski 0 2 0 0
D. Lebioda 0 1 0 0
K. Przetak 0 0 0 0
P. Kaszycki 0 0 0 0
P. Kordowski 0 0 0 0
P. Łukasiewicz 0 0 0 0
PGE GiEK S.A. ZEDO vs. Odra Gryfino
6 (2:6) 10
Zawodnik Bramki F K W
R. Śliwiński 3 0 0 0
J. Duch 1 0 0 0
Ł. Szandruk 1 0 0 0
M. Wilczyński 1 0 0 0
F. Prostak 0 0 0 0
Ł. Błaszczyk 0 0 0 0
M. Glanert 0 0 0 0
M. Kawicki 0 0 0 0
P. Olszewski 0 0 0 0
P. Wołosz 0 2 0 0
T. Mucha 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
P. Klimuk 5 1 0 0
A. Smolnik 2 1 0 0
P. Mróz 2 0 0 0
A. Lewandowski 1 0 0 0
J. Holiak 0 0 0 0
Wrangler vs. Tygrysy
2 (1:1) 5
Zawodnik Bramki F K W
A. Piwowarski 1 0 0 0
M. Żołnowski 1 0 0 0
A. Lebioda 0 1 0 0
B. Piotrowski 0 3 0 0
D. Wawrzyniak 0 0 0 0
K. Gajek 0 0 0 0
K. Mihoub 0 0 0 0
M. Siarkiewicz 0 0 0 0
R. Stasiak 0 0 0 0
S. Lityński 0 0 0 0
W. Maciocha 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
R. Kiełbaśnik 3 0 0 0
J. Kubacha 1 0 0 0
M. Łuszczak 1 0 0 0
A. Zastawny 0 0 0 0
C. Drzewiecki 0 0 0 0
D. Łabuda 0 0 0 0
D. Pijanka 0 2 0 0
M. Leszczyński 0 1 0 0
M. Salamon 0 0 0 0
P. Urbański 0 1 0 0
Czarni Lubanowo vs. Maison
0 (0:1) 9
Zawodnik Bramki F K W
B. Grymuła 0 0 0 0
B. Kłonowski 0 2 1 0
D. Zagożdzon 0 1 0 0
E. Maszczyk 0 2 0 0
J. Skrobek 0 0 0 0
K. Koczan 0 0 0 0
M. Nagaj 0 1 0 0
M. Studziński 0 1 0 0
P. Gałka 0 0 0 0
R. Sapiński 0 0 0 0
R. Stasiak 0 1 0 0
T. Janas 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
G. Kaniecki 3 1 0 0
A. Panicz 2 0 0 0
S. Wierzchowski 2 0 0 0
B. Woźniewski 1 0 0 0
P. Plis 1 0 0 0
A. Kącki 0 0 0 0
D. Kaniecki 0 0 0 0
K. Stelmasik 0 1 0 0
P. Lewandowski 0 1 0 0
Tygrysy vs. PGE GiEK S.A. ZEDO
2 (0:1) 6
Zawodnik Bramki F K W
M. Lara 1 0 0 0
M. Leszczyński 1 0 0 0
J. Kubacha 0 2 0 0
K. Lara 0 0 0 0
M. Łuszczak 0 0 0 0
M. Salamon 0 0 0 0
P. Urbański 0 0 0 0
T. Maryniak 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
Ł. Błaszczyk 2 0 0 0
M. Wilczyński 2 0 0 0
M. Glanert 1 0 0 0
R. Śliwiński 1 0 0 0
A. Duraziński 0 0 0 0
D. Dworzyński 0 0 0 0
F. Prostak 0 0 0 0
Ł. Szandruk 0 0 0 0
P. Wołosz 0 0 0 0
Odra Gryfino vs. Przełom Tywica
4 (1:0) 0
Zawodnik Bramki F K W
A. Klimuk 2 0 0 0
A. Lewandowski 1 0 0 0
A. Smolnik 1 0 0 0
A. Kołucki 0 4 0 0
J. Holiak 0 0 0 0
P. Baszak 0 1 0 0
P. Klimuk 0 2 0 0
Zawodnik Bramki F K W
D. Ciastko 0 0 0 0
J. Pruszanow 0 0 0 0
K. Góralski 0 1 0 0
K. Radyk 0 1 1 0
M. Ratajczak 0 4 0 0
M. Tchórz 0 2 0 0
Agma Team vs. Maison
3 (2:0) 6
Zawodnik Bramki F K W
M. Wawrzyniak 2 2 0 0
K. Nowakowski 1 1 0 0
B. Muskała 0 0 0 0
D. Gatkowski 0 2 0 0
D. Lebioda 0 0 0 0
J. Kosmalski 0 0 0 0
J. Nowakowski 0 0 0 0
L. Zawada 0 0 0 0
M. Kownacki 0 0 0 0
N. Nycz 0 0 0 0
P. Kordowski 0 1 0 0
P. Łukasiewicz 0 0 0 0
W. Kosmalski 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
B. Woźniewski 2 0 0 0
G. Kaniecki 2 5 0 0
A. Kącki 1 0 0 0
R. Gnap 1 0 0 0
D. Kaniecki 0 0 0 0
M. Nikitiński 0 0 0 0
P. Lewandowski 0 2 0 0
P. Plis 0 0 0 0
Wrangler vs. Czarni Lubanowo
5 (1:4) 7
Zawodnik Bramki F K W
A. Stasiowski 3 0 0 0
B. Piotrowski 1 3 0 0
M. Żołnowski 1 0 0 0
A. Lebioda 0 0 0 0
D. Wawrzyniak 0 0 0 0
K. Gajek 0 0 0 0
M. Siarkiewicz 0 0 0 0
P. Gadowski 0 0 0 0
R. Stasiak 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
K. Karbowski 3 1 0 0
P. Sikorski 2 1 0 0
P. Gałka 1 0 0 0
T. Janas 1 0 0 0
B. Grymuła 0 0 0 0
B. Kłonowski 0 1 0 0
J. Skrobek 0 0 0 0
K. Koczan 0 2 0 0
R. Sapiński 0 0 0 0
Maison vs. Odra Gryfino
4 (3:0) 0
Zawodnik Bramki F K W
G. Kaniecki 1 2 0 0
M. Nikitiński 1 1 0 0
R. Gnap 1 0 0 0
S. Wierzchowski 1 0 0 0
A. Panicz 0 1 0 0
D. Kaniecki 0 0 0 0
P. Plis 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
A. Klimuk 0 0 0 0
A. Smolnik 0 0 0 0
C. Mela 0 2 0 0
D. Öztürk 0 0 0 0
J. Holiak 0 2 0 0
P. Baszak 0 1 0 0
P. Klimuk 0 0 0 0
P. Mróz 0 0 0 0
R. Pasternak 0 0 0 0
Czarni Lubanowo vs. Agma Team
4 (1:2) 3
Zawodnik Bramki F K W
J. Skrobek 2 1 0 0
P. Gałka 2 0 0 0
B. Grymuła 0 2 0 0
B. Kłonowski 0 0 0 0
D. Zagożdzon 0 1 0 0
E. Maszczyk 0 0 0 0
Ł. Prostak 0 1 1 0
P. Sikorski 0 0 0 0
R. Sapiński 0 2 0 0
T. Janas 0 0 0 0
W. Magdziarz 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
E. Madera 1 2 0 0
M. Wawrzyniak 1 0 0 0
S. Nikitiński 1 2 0 0
B. Muskała 0 0 0 0
D. Gatkowski 0 0 0 0
J. Kosmalski 0 1 0 0
M. Kownacki 0 1 0 0
N. Nycz 0 1 0 0
P. Kaszycki 0 0 0 0
P. Łukasiewicz 0 0 0 0
Przełom Tywica vs. Tygrysy
7 (3:0) 2
Zawodnik Bramki F K W
M. Ratajczak 4 1 0 0
K. Radyk 2 0 0 0
D. Ciastko 1 1 0 0
D. Śmiałek 0 0 0 0
I. Borsuk 0 1 0 0
J. Pruszanow 0 0 0 0
K. Góralski 0 2 0 0
M. Tchórz 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
K. Sokólski 1 0 0 0
P. Urbański 1 2 0 0
A. Zastawny 0 2 0 0
K. Lara 0 1 0 0
M. Lara 0 2 1 0
M. Łuszczak 0 0 0 0
M. Salamon 0 1 0 0
PGE GiEK S.A. ZEDO vs. Wrangler
4 (1:2) 5
Zawodnik Bramki F K W
J. Duch 1 0 0 0
M. Glanert 1 2 0 0
P. Wołosz 1 1 0 0
S. Bartocha 1 0 0 0
A. Duraziński 0 0 0 0
D. Dworzyński 0 0 0 0
F. Prostak 0 0 0 0
Ł. Błaszczyk 0 2 0 0
Ł. Szandruk 0 1 0 0
M. Wilczyński 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
A. Piwowarski 2 0 0 0
B. Piotrowski 2 2 0 0
E. Marchewka 1 0 0 0
A. Lebioda 0 0 0 0
A. Stasiowski 0 0 0 0
K. Gajek 0 0 0 0
M. Żołnowski 0 0 0 0
R. Stasiak 0 1 0 0
Tygrysy vs. Maison
3 (1:2) 4
Zawodnik Bramki F K W
D. Łabuda 1 0 0 0
K. Sokólski 1 0 0 0
R. Kiełbaśnik 1 0 0 0
A. Zastawny 0 0 0 0
M. Lara 0 0 0 0
M. Łuszczak 0 0 0 0
M. Rędziak 0 0 0 0
M. Salamon 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
M. Nikitiński 2 1 0 0
P. Plis 1 0 0 0
R. Gnap 1 0 0 0
A. Kącki 0 0 0 0
B. Woźniewski 0 0 0 0
D. Kaniecki 0 0 0 0
G. Kaniecki 0 2 0 0
Odra Gryfino vs. Agma Team
6 (3:0) 2
Zawodnik Bramki F K W
A. Lewandowski 2 1 0 0
P. Mróz 2 0 0 0
A. Kołucki 1 1 0 0
A. Smolnik 1 0 0 0
A. Klimuk 0 2 1 0
C. Mela 0 0 0 0
J. Holiak 0 0 0 0
P. Baszak 0 0 0 0
P. Klimuk 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
D. Lebioda 1 0 0 0
W. Kosmalski 1 0 0 0
D. Gatkowski 0 3 0 0
J. Kosmalski 0 0 0 0
J. Nowakowski 0 0 0 0
K. Nowakowski 0 1 0 0
L. Zawada 0 0 0 0
M. Kownacki 0 0 0 0
P. Łukasiewicz 0 1 0 0
Wrangler vs. Przełom Tywica
9 (2:2) 5
Zawodnik Bramki F K W
E. Marchewka 3 0 0 0
R. Stasiak 3 2 0 0
B. Piotrowski 1 1 0 0
L. Marchewka 1 2 0 0
M. Żołnowski 1 1 0 0
A. Lebioda 0 0 0 0
A. Piwowarski 0 1 0 0
A. Stasiowski 0 0 0 0
D. Wawrzyniak 0 0 0 0
K. Gajek 0 0 0 0
K. Mihoub 0 2 0 0
M. Siarkiewicz 0 0 0 0
P. Gadowski 0 0 0 0
S. Lityński 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
D. Śmiałek 3 1 0 0
K. Radyk 2 0 0 0
A. Ptak 0 2 0 0
D. Ciastko 0 0 0 0
G. Radyk 0 0 0 0
I. Borsuk 0 0 0 0
J. Niewiadomski 0 0 0 0
J. Pruszanow 0 0 0 0
K. Góralski 0 0 0 0
M. Ratajczak 0 1 0 0
M. Tchórz 0 0 0 0
PGE GiEK S.A. ZEDO vs. Czarni Lubanowo
3 (3:3) 9
Zawodnik Bramki F K W
P. Wołosz 2 0 0 0
S. Bartocha 1 0 0 0
D. Dworzyński 0 0 0 0
Ł. Błaszczyk 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
B. Kłonowski 2 1 0 0
K. Karbowski 2 0 0 0
R. Sapiński 2 0 0 0
J. Skrobek 1 0 0 0
K. Koczan 1 1 0 0
W. Magdziarz 1 0 0 0
B. Grymuła 0 2 0 0
M. Studziński 0 1 1 0
P. Gałka 0 0 0 0
P. Sikorski 0 0 0 0
Maison vs. Wrangler
4 (2:0) 2
Zawodnik Bramki F K W
B. Woźniewski 2 0 0 0
D. Kaniecki 2 2 0 0
A. Kącki 0 0 0 0
G. Kaniecki 0 3 0 0
P. Plis 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
E. Marchewka 1 0 0 0
R. Stasiak 1 0 0 0
A. Lebioda 0 1 0 0
A. Piwowarski 0 1 0 0
B. Piotrowski 0 0 0 0
D. Wawrzyniak 0 0 0 0
K. Gajek 0 0 0 0
L. Marchewka 0 3 0 0
M. Siarkiewicz 0 0 0 0
M. Żołnowski 0 1 0 0
P. Gadowski 0 0 0 0
Przełom Tywica vs. PGE GiEK S.A. ZEDO
1 (1:1) 3
Zawodnik Bramki F K W
K. Radyk 1 0 0 0
A. Ptak 0 1 0 0
D. Ciastko 0 0 0 0
D. Śmiałek 0 1 0 0
G. Radyk 0 0 0 0
I. Borsuk 0 0 0 0
J. Niewiadomski 0 0 0 0
J. Pruszanow 0 1 1 0
K. Góralski 0 2 0 0
M. Ratajczak 0 1 0 0
M. Tchórz 0 2 0 0
Zawodnik Bramki F K W
M. Glanert 1 1 0 0
P. Wołosz 1 2 0 0
R. Śliwiński 1 0 0 0
A. Duraziński 0 0 0 0
D. Dworzyński 0 0 0 0
F. Prostak 0 2 0 0
Ł. Błaszczyk 0 2 1 0
Ł. Szandruk 0 0 0 0
M. Wilczyński 0 0 0 0
Odra Gryfino vs. Czarni Lubanowo
2 (1:1) 2
Zawodnik Bramki F K W
A. Klimuk 1 1 0 0
C. Mela 1 0 0 0
A. Kołucki 0 0 0 0
A. Lewandowski 0 0 0 0
A. Smolnik 0 0 0 0
J. Holiak 0 0 0 0
P. Baszak 0 0 0 0
P. Klimuk 0 0 0 0
P. Mróz 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
K. Karbowski 1 2 0 0
P. Sikorski 1 0 0 0
B. Grymuła 0 0 0 0
B. Kłonowski 0 0 0 0
J. Skrobek 0 1 0 0
K. Koczan 0 0 0 0
M. Studziński 0 0 0 0
P. Gałka 0 0 0 0
R. Sapiński 0 0 0 0
T. Janas 0 0 0 0
Agma Team vs. Tygrysy
8 (3:3) 4
Zawodnik Bramki F K W
E. Madera 3 0 0 0
D. Gatkowski 2 0 0 0
P. Kaszycki 1 0 0 0
S. Nikitiński 1 0 0 0
W. Kosmalski 1 0 0 0
D. Lebioda 0 0 0 0
J. Kosmalski 0 0 0 0
K. Nowakowski 0 3 0 0
M. Kownacki 0 0 0 0
P. Łukasiewicz 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
P. Urbański 2 0 0 0
D. Pijanka 1 0 0 0
K. Lara 1 0 0 0
A. Zastawny 0 0 0 0
D. Łabuda 0 0 0 0
M. Lara 0 1 0 1
M. Łuszczak 0 1 0 0
M. Salamon 0 2 0 0
R. Kiełbaśnik 0 1 0 0
Tygrysy vs. Odra Gryfino
3 (0:1) 6
Zawodnik Bramki F K W
M. Rędziak 2 0 0 0
A. Zastawny 1 0 0 0
C. Drzewiecki 0 0 0 0
D. Łabuda 0 0 0 0
K. Lara 0 0 0 0
K. Sokólski 0 0 0 0
M. Łuszczak 0 1 0 0
R. Kiełbaśnik 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
A. Lewandowski 2 1 0 0
A. Smolnik 1 0 0 0
P. Baszak 1 1 0 0
P. Klimuk 1 0 0 0
P. Mróz 1 1 0 0
A. Klimuk 0 0 0 0
D. Öztürk 0 0 0 0
J. Holiak 0 0 0 0
Czarni Lubanowo vs. Przełom Tywica
11 (6:4) 7
Zawodnik Bramki F K W
P. Sikorski 4 0 0 0
M. Studziński 2 1 0 0
B. Kłonowski 1 0 0 0
J. Skrobek 1 0 0 0
K. Karbowski 1 2 0 0
R. Sapiński 1 0 0 0
W. Magdziarz 1 0 0 0
